TOKYOKODEN 光電比色計
TOKYOKODEN 光電比色計
白濁液濃度管理。
不用擔心外光就可以使用
除了標準的10mm方形單元外,還可以使用外徑12φ的試驗管和流動單元
電源可使用AC適配器、USB、單電池
製品仕様
測定方法 | 光電比色法透射比濁法(正比光束光源光量校正) | 吸光單元 | 光路長度10mm塑料電池(標準) ※可使用光路長10mm的玻璃電池、石英電池 玻璃、石英制的OD12f ID9φ流式玻璃管可變更制造商訂單 ※12φ的培養(yǎng)管也可以使用專用適配器進行測定(需要特別附件12φ專用適配器) |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(利用脈沖點亮進行外部光校正) | 測定波長 | 660nm(可與用戶協(xié)商變更中心波長) |
波長幅 | 在660nm半值下為+20nm | 受光器 | 2個硅光電二極管(吸光測量+光量監(jiān)測) |
表示器 | 5位數字液晶 | 測量模式 | %透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 |
數字輸出 | 通過USB傳輸進行虛擬串行端口通信 | 寸法?重量 | 128毫米(寬)×56毫米(高)×113毫米(長)770克 |
電源 | 專用交流適配器(5V2A)(普通0.3A)/USB電源可用(未附帶Micro-B電纜) (也可用2根單3型堿性干電池或鎳氫充電池) | 付屬品 | 10mm方電池(塑料制)6個/DARK用黑色電池1個/專用AC適配器(5V 2A)1個 |
白濁液濃度的數值化(白濁液的濃度管理)、菌培養(yǎng)、漿液等液體濃度、稀釋率的測定、Lambert-Beer定律的教材用、10度至100度左右的透過法的濁度測定、血清、尿、土壤、肥料飼料、水等所含的鐵、氮素氯等公害污染物質定量分析、利用顯色法分析各種金屬成分
鑄造行業(yè),高中大學化學實驗、食品工業(yè)領域
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002