日本kett凱特生物質(zhì)燃料水分儀HI-700
測量原理 | 高頻電容類型(50MHz) |
---|---|
測量目標 | 生物量燃料:PKSD(杜拉樹種),PKSD(特納拉樹種),PKS,木屑,稻殼,刨花(鋸),刨花(鏈鋸) |
測量范圍 | 3-60%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
準確性 | 干燥方法的標準誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品) |
校正功能 | 質(zhì)量:內(nèi)置質(zhì)量計的 溫度:熱敏電阻 |
其他特性 | 平均自動關機 |
顯示 | 數(shù)位(LCD) |
電源 | 4節(jié)1.5V電池(AA錳) |
能量消耗 | 240毫瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(W)x 205(D)x 215(H)毫米,1.3公斤 |
配件 | 料斗,樣品杯,刷子,電池1.5V(AA錳)×4,使用說明書 |
測量原理 | 高頻電容類型(50MHz) |
---|---|
測量目標 | 生物量燃料:PKSD(杜拉樹種),PKSD(特納拉樹種),PKS,木屑,稻殼,刨花(鋸),刨花(鏈鋸) |
測量范圍 | 3-60%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
準確性 | 干燥方法的標準誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品) |
校正功能 | 質(zhì)量:內(nèi)置質(zhì)量計的 溫度:熱敏電阻 |
其他特性 | 平均自動關機 |
顯示 | 數(shù)位(LCD) |
電源 | 4節(jié)1.5V電池(AA錳) |
能量消耗 | 240毫瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(W)x 205(D)x 215(H)毫米,1.3公斤 |
配件 | 料斗,樣品杯,刷子,電池1.5V(AA錳)×4,使用說明書 |
日本kett凱特生物質(zhì)燃料水分儀HI-700
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002