日本進口kett成分分析儀-AN-920
糙米和碾米的含水量和成分的無損測量
顯示水分,蛋白質,直鏈淀粉,質量評價值
測量方式 | 透射近紅外光譜 |
---|---|
測量目標 | 標準:國產糙米,國產碾米 |
測量組件 | 水分,蛋白質,直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
校準線存儲號 | 4個組件x 8個通道 |
測量時間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10-35℃,無結露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
輸入/輸出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 鎢絲燈 |
電源供應 | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗電量 | 40瓦 |
尺寸/質量 | 230(寬)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 電源線,樣品盒x 2,采樣杯,備用保險絲,參考樣品(糙米x 1,碾米x 1 /帶有存儲容器),說明手冊 |
選項 | 打印機VZ-800,數據管理軟件“ Data Logger NDL-02" |
測量方式 | 透射近紅外光譜 |
---|---|
測量目標 | 標準:國產糙米,國產碾米 |
測量組件 | 水分,蛋白質,直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
校準線存儲號 | 4個組件x 8個通道 |
測量時間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10-35℃,無結露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
輸入/輸出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 鎢絲燈 |
電源供應 | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗電量 | 40瓦 |
尺寸/質量 | 230(寬)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 電源線,樣品盒x 2,采樣杯,備用保險絲,參考樣品(糙米x 1,碾米x 1 /帶有存儲容器),說明手冊 |
選項 | 打印機VZ-800,數據管理軟件“ Data Logger NDL-02" |
日本進口kett成分分析儀-AN-920
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002