日本 負(fù)荷 特性 檢查裝置MI-1000 檢測(cè)
靜態(tài)特性檢查裝置)
■線圈電阻測(cè)試
■電感測(cè)量
■脈沖測(cè)試
■介電強(qiáng)度測(cè)試
■旋轉(zhuǎn)變壓器測(cè)量等
(動(dòng)態(tài)特性檢查裝置)
■空載測(cè)試
■扭矩測(cè)量
■振動(dòng)測(cè)量
■感應(yīng)電壓測(cè)量等
僅通過手動(dòng)升高軸而無需使用負(fù)載裝置,就可以調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)變壓器。
自動(dòng)檢查線圈電阻,熱敏電阻,絕緣電阻,耐壓
連接到追溯系統(tǒng)并上傳測(cè)試結(jié)果
可以連接條形碼閱讀器和RFID閱讀器(可選)
靜態(tài)特性規(guī)格
目標(biāo)工作 | 帶旋轉(zhuǎn)變壓器的無刷電機(jī) *與制動(dòng)電機(jī)兼容 |
---|---|
線圈電阻(帶溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:0.000mΩ至30.000kΩ 測(cè)量精度:讀數(shù)的±0.06%,+ 0.01%f ? s(100mΩ范圍) |
熱敏電阻 | 測(cè)量范圍:100Ω至100kΩ 測(cè)量精度:±1%rdg |
絕緣電阻 | 測(cè)試電壓: DC500V / DC1000V測(cè)量范圍:0.2至2000mΩ(500V),0.5至2000mΩ(1000V) 測(cè)量精度:±4%讀數(shù)(999Ω以下) |
耐壓 | 測(cè)試電壓:AC 0.2至5kV 測(cè)量范圍:0.01至20mA 測(cè)量精度:±2%rdg,±0.05mA(10mA范圍) |
旋轉(zhuǎn)變壓器排量 | 測(cè)量范圍:±180° 測(cè)量精度:±0.1°(連續(xù)重復(fù)性的10倍) 電機(jī)極數(shù):2至9 旋轉(zhuǎn)變壓器軸角 倍增器:1至9 旋轉(zhuǎn)變壓器變比:0.14至0.66 |
動(dòng)態(tài)特性規(guī)格
目標(biāo)工作 | 無刷電機(jī) | 質(zhì)量小于20kg |
---|---|---|
通用變頻器容量 | 30千瓦 | 由Myway Plus制造 |
直流電源容量 | 20千瓦 | 由Myway Plus制造 |
功率計(jì) | 日置3390 | |
歐姆表 | 日置3541 | |
扭力計(jì) | 奇石樂4503A±0.1%FS | 500Nm / 50Nm可切換 |
測(cè)量功能 | 電流,電壓,速度,轉(zhuǎn)矩,溫度,輸入功率, 輸出功率,效率,損耗,銅損,整體效率,功率因數(shù), 感應(yīng)電壓,繞組電阻,旋轉(zhuǎn)變壓器相差 | |
分析功能 | NT特性,IT特性,電流圖,超前角圖,電機(jī), 效率圖,總效率圖 | |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)模式/手動(dòng)模式 |
日本 負(fù)荷 特性 檢查裝置MI-1000 檢測(cè)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002