超聲波測厚儀AD-3255日本AND
超聲波測厚儀AD-3255日本AND
型名 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
AD-3255 | ¥125,000(稅抜価格) | AD3255 | 4981046130882 |
特長
探觸子のゼロ點調(diào)整が可能。4mm相當(dāng)の試験片付屬。
探觸子の交換が可能。
音速調(diào)整が可能。
1點調(diào)整、2點調(diào)整または數(shù)値入力で調(diào)整可能。設(shè)定內(nèi)容と調(diào)整データは記憶されます。
カップリングの狀態(tài)を表示、接觸狀態(tài)を確認(rèn)可能。
乾電池の殘量表示機能。
乾電池が消耗すると、乾電池マークが點滅します
乾電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
約5分間使用しないと、20秒間表示が點滅して自動的に電源が切れます。
暗い環(huán)境でも値が見やすいバックライト機能。
仕様
測定方法 | 超音波パルス反射方式 | |
---|---|---|
計測単位 | mm | |
計測頻度 | シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 | |
測定範(fàn)囲 | パルス?エコー モード | 7MHz探觸子 AD-3255-02(標(biāo)準(zhǔn)付屬探觸子)の場合 0.8 ~ 200.0 mm 5MHz探觸子 AD-3255-03(オプション探觸子)の場合 1. 0 ~ 300.0 mm 5MHz探觸子 AD-3255-04(オプション探觸子)の場合 2.0 ~ 300.0 mm |
エコー?エコー モード | 5MHz探觸子 AD-3255-04(オプション探觸子)の場合 4.0 ~ 30.0 mm?。ā鶋T裝越し計測) | |
測定精度 | ±0.1 mm ±0.5%( 計測範(fàn)囲 0.8~50.0mm) ±0.1 mm ±1.5%( 計測範(fàn)囲 50.1~300.0mm) ※計測の実行とその精度は、被計測物表面の狀態(tài)に依存し影響されます。 | |
精度保証溫度範(fàn)囲 | 5 ~ 40 ℃ | |
音速可変範(fàn)囲 | 1000 ~ 9999 m/s | |
表示範(fàn)囲 | 0.65 ~ 600.0 mm | |
表示分解能 | 0.01mm / 0.1 mm 選択(ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm) | |
被計測物 | 金屬、ガラス、プラスチックなど | |
電源 / 電池壽命 | 単3形アルカリ乾電池2個 / 連続30時間以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) | |
使用溫濕度範(fàn)囲 | 0~50℃、85%RH以下( ただし結(jié)露なきこと) | |
保存溫濕度範(fàn)囲 | -10~55℃、85%RH以下( ただし結(jié)露なきこと) | |
寸法 / 質(zhì)量 | 73(W)×143(H)×32(D)mm / 約160g( 乾電池含まず) | |
付屬品 | 7MHz探觸子 AD-3255-02(標(biāo)準(zhǔn)探觸子)1個、4mm相當(dāng)試験片AD-3255-01 1個、キャリングケース 1個、ストラップ1本、接觸媒質(zhì)用空ボトル 1 個、取扱説明書 和文?英文各1冊 |
日本KETT紅外線水分計FD-720
日本KETT紅外線水分計FD-800
日本AND加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
島津/shimadzu電子式水分儀MOC-120H
島津/shimadzu電子式水分儀MOC63u
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002